(资料图片仅供参考)
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -56.72 | 0.16 | 2023-5-5 | 1288.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -45.30 | 160.32 | 2023-5-5 | 1135.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -31.65 | 114.10 | 2023-5-5 | 4980.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 14.41 | 323.34 | 2023-5-5 | 2557.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -57.09 | 28.74 | 2023-5-5 | 10.79 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -41.12 | 188.51 | 2023-5-5 | 8.94 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | -26.00 | 183.46 | 2023-5-5 | 52.05 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 7.66 | 369.43 | 2023-5-5 | 32.33 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交建筑面积(三线城市) | -84.26 | -83.49 | 2023-4-23 | 219.96 | 万平方米 |
100大中城市成交土地占地面积 | -76.92 | -81.50 | 2023-4-23 | 282.87 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | -75.86 | -78.24 | 2023-4-23 | 84.00 | 宗 |
成交建筑面积(二线城市) | -73.87 | -82.86 | 2023-4-23 | 182.77 | 万平方米 |
成交土地溢价率(三线城市) | -61.96 | 31.75 | 2023-4-16 | 2.92 | % |
成交土地溢价率(一线城市) | -47.75 | -- | 2023-4-23 | 2.48 | % |
成交土地溢价率(二线城市) | -40.43 | -53.17 | 2023-4-16 | 4.07 | % |
成交建筑面积(一线城市) | 36.82 | -37.03 | 2023-4-23 | 128.41 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | -29.90 | -42.12 | 2023-4-23 | 2097447.00 | 万元 |
100大中城市成交土地溢价率 | -1.46 | -14.86 | 2023-4-23 | 3.74 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。