(资料图片)
报告网监测数据统计:2020年4月全国平板玻璃产量为7479.5万重量箱,同比降低-6.8%;1-4月份累计产量为30441万重量箱,同比降低-0.3%。
图1:2019年9月——2020年4月份全国平板玻璃产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省4月份产量达到了1186.07万重量箱,位居全国榜首,其次是湖北省和广东省,产量分别为762.75万重量箱,752.53万重量箱。
表1:2020年4月份全国各省市平板玻璃产量排行榜
排名 | 省市 | 4月产量(万重量箱) | 1-4月累计产量(万重量箱) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1186.07 | 4803.9 |
2 | 湖北省 | 762.75 | 2968.49 |
3 | 广东省 | 752.53 | 2907.67 |
4 | 山东省 | 646.49 | 2557.82 |
5 | 四川省 | 456.25 | 1968.58 |
6 | 安徽省 | 397.32 | 1474.82 |
7 | 福建省 | 395.13 | 1651.29 |
8 | 浙江省 | 332.28 | 1385.2 |
9 | 辽宁省 | 304.01 | 1677.89 |
10 | 湖南省 | 270.52 | 1084.1 |
11 | 云南省 | 222.61 | 810.93 |
12 | 天津市 | 216.53 | 925.51 |
13 | 重庆市 | 191.61 | 748.24 |
14 | 陕西省 | 170.8 | 632.26 |
15 | 山西省 | 164.91 | 666.19 |
16 | 河南省 | 157.35 | 582.31 |
17 | 广西壮族自治区 | 148.68 | 712.37 |
18 | 贵州省 | 140.83 | 565.78 |
19 | 江苏省 | 137.62 | 580.98 |
20 | 吉林省 | 88.75 | 378.25 |
21 | 内蒙古自治区 | 80.54 | 342.88 |
22 | 新疆维吾尔自治区 | 67.73 | 279.18 |
23 | 甘肃省 | 45.16 | 186.82 |
24 | 海南省 | 35.84 | 147.59 |
25 | 宁夏回族自治区 | 35.06 | 134.6 |
26 | 江西省 | 34.18 | 125.23 |
27 | 黑龙江省 | 34.02 | 126.34 |
28 | 北京市 | 3.95 | 15.75 |
数据来源:报告网数据中心